西安西驰电气股份有限公司(证券代码831081),成立于2002年,是一家专业从事电力电子产品研发、制造、销售的高新技术企业。
了解更多- 产品概述
- 型号说明
- 技术特点
- 使用条件
- 规格型号
MDG3系列是由西安西驰电气股份有限公司自主研发的一款驱动电机的变频装置。我司可为客户提供可靠、高性能的电机驱动系统。
适应负载类型:风机、水泵、压缩机等。

1、超薄设计,体积小,占用空间小;
2、采用模块化设计,后期维护方便;
3、独立风道,满足各种工业场景使用;
4、直流电抗器可灵活配置;
5、可外引LED操作面板;
6、全系列均支持直流母线供电。
项目 | 参数 | |
电源 | 额定电压 | 三相380V~480V |
允许电压波动 | -15%~+10% | |
额定频率 | 50/60Hz | |
允许频率波动 | ±5% | |
输出 | 输出电压 | 三相380V~480V(跟随输入电压) |
输出频率 | ≤500Hz | |
载波频率 | 0.5~16kHz(可根据温度自动调整,不同机型调整范围不同) | |
过载能力 | 150%额定电流60s;180%额定电流3s | |
基本功能 | 频率设定分辨率 | 数字设定:0.01H 模拟设定:频率上限值x0.025%z |
控制方式 | 开环矢量控制(SVC) V/F控制 | |
启动转矩 | 0.3Hz/150%(SVC) | |
调速范围 | 1:200(SVC) | |
稳速精度 | ±0.5%(SVC) | |
转矩提升 | 自动转矩提升 手动转矩提升0.1%~30.0% | |
V/F曲线 | 两种方式:直线型;多点型; | |
加减速曲线 | 直线或S曲线加减速方式 四种加减速时间,加减速时间范围0.0~6500.0s | |
直流制动 | 直流制动频率:0.00Hz~频率上限值 制动时间:0.0s~36.0s 制动动作电流值:0.0%~100.0% | |
点动控制 | 点动频率范围:0.00Hz~50.00Hz 点动加减速时间:0.0s~6500.0s | |
简易PLC,多段速运行 | 通过内置PLC或控制端子可实现16段速运行 | |
内置PID | 过程控制应用中实现闭环控制 | |
过压过流失速控制 | 运行时对电流电压自动限制,防止频繁过流过压故障停机 | |
快速限流功能 | 可减小过流故障停机,保护变频器正常运行 | |
控制接口 | 数字输入 | 5个多功能数字输入,其中1个支持不低于100kHz脉冲输入功能 |
模拟输入 | 2个模拟输入,均可支持0~10V或4~20mA模拟输入,通过跳线切换电压或电流输入 | |
数字输出 | 2个开路集电极数字输出,其中1个支持不低于100kHz方波输出 | |
模拟输出 | 2个模拟输出,支持0~10V或0~20mA模拟输出,通过跳线切换电压或电流输出 | |
继电器输出 | 2路继电器输出,包括2个常开触点,2个常闭触点 | |
标配通信接口 | 1路RS485通信接口 | |
操作面板 | LED数码显示 | 5位数码显示参数、设置等 |
指示灯 | 4个状态指示,3个单位指示 | |
按键功能 | 5个功能按键包括1个多功能按键,可通过参数P0~00设置功能 | |
飞梭旋钮 | 具有加、减及确认的功能 | |
参数拷贝 | 实现参数的快速上传、下载功能 | |
保护功能 | 基本保护 | 输入输出缺相、过压、欠压、过流、过载、过热、相间短路、电压 电流限幅、快速限流等多种保护功能 |
环境 | 使用环境 | 室内,无导电性粉尘、油污等 |
运行环境温度 | -10℃~+40℃(40℃~50℃,温度每升高1℃降额1.5%) | |
湿度 | 小于95%RH,无凝露 | |
海拔高度 | 1000m以下不降额使用,1000m以上海拔每升高100m降额1%使用 | |
存储环境温度 | -20℃~+60℃ | |
振动 | 小于5.9m/s²(0.6g) | |
防护等级 | IP20 | |
变频器型号 MDG3-3P4-□ | 外形尺寸(mm) | ||||||||||
外形图 | W | H | D | w | h | h1 | d | t | 固定 螺钉 | 净重 (kg) | |
1K50G | A | 120 | 204 | 142 | 90 | 191 | 172 | 130 | 4 | M5 | 1.5 |
2K20G | |||||||||||
4K00G | |||||||||||
5K50G | |||||||||||
7K50G | B | 114 | 315 | 156 | 80 | 304 | 283 | 144 | 4 | M5 | 2.5 |
11K0G | |||||||||||
15K0G | |||||||||||
18K5G | C | 207 | 455 | 165 | 136 | 435 | 397 | 150 | 1.5 | M10 | 9 |
22K0G | |||||||||||
30K0G | D | 270 | 502 | 150 | 200 | 484 | 445 | 135 | 1.5 | M10 | 12 |
37K0G | E | 270 | 657 | 150 | 200 | 639 | 600 | 135 | 1.5 | M10 | 16 |
45K0G | |||||||||||
55K0G | |||||||||||
75K0G | F | 255 | 584 | 274 | 200 | 557 | / | 258 | / | M8 | 30 |
93K0G | |||||||||||
110KG | G | 380 | 603 | 292.5 | 300 | 576 | / | 277 | / | M10 | 45 |
132KG | |||||||||||
160KG | H | 360 | 1167 | 418 | / | 1085 | / | 402 | / | / | 75 |
185KG | |||||||||||
200KG | |||||||||||
220KG | |||||||||||
250KG | I | 375 | 1246 | 384 | / | 1165 | / | 375 | / | / | 100 |
280KG | |||||||||||
315KG | |||||||||||
355KG | J | 375 | 1406 | 384 | / | 1325 | / | 375 | / | / | 135 |
400KG | |||||||||||

外形图A

外形图B

外形图C

外形图D

外形图E

外形图F

外形图G

外形图H

外形图I

外形图J


















